Þegar einni umferð er ólokið í tippleiknum þá eru Fiskibollurnar efstar og ansi sigurstranglegar
Hinsvegar er baráttan milli Filippus Braga Brovhny og Vísir verkun, Jóhanna Gísladóttir, GK66 og Páll Jónsson GK 7 í algleymi
| Tipparar | Vika 1 | Vika 2 | Vika 3 | Vika 4 | Vika 5 | Vika 6 | Vika 7 | Vika 8 | Vika 9 | Vika 10 | Vika 11 | Alls | mínus lélegasta vika | mínus 2 Lélegustuvikur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1GG Fiskibollurnar | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 12 | 7 | 10 | 8 | 10 | 109 | 102 | 94 | 
| 2Filippus Bragi Brovhny | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 105 | 98 | 89 | 
| 3XVísir Verkun | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 102 | 94 | 87 | 
| 4XJóhanna Gísladóttir | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 98 | 94 | 87 | 
| 5GK66 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 103 | 95 | 86 | 
| 6XPáll Jónsson GK 7 | 6 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 98 | 92 | 86 | 
| 7EDGG-13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 101 | 93 | 85 | 
| 8The BeeBees | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 101 | 93 | 85 | 
| 9Bæjarskrifstofur – Tipp-Exx | 6 | 11 | 9 | 9 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 0 | 89 | 83 | 83 | 
| 10Ólafur Sigurpálsson | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 99 | 91 | 83 | 
| 11Járn í stál | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 96 | 90 | 83 | 
| 12Eiríkur Leifsson | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 0 | 89 | 82 | 82 | 
| 13XSeafood Union | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 9 | 10 | 96 | 89 | 82 | 
| 14XGústi, Svenni og Jón Þór | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 94 | 88 | 82 | 
| 15XKristín ÞH 157 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10 | 9 | 9 | 9 | 11 | 94 | 88 | 82 | 
| 16Summi | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 11 | 10 | 10 | 95 | 88 | 81 | 
| 17Meðlimir 2011 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 0 | 87 | 80 | 80 | 
| 18Siggi Enoks – Ásgerður | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 94 | 87 | 80 | 
| 19Bjarni Andresson | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 8 | 93 | 86 | 79 | 
| 20XVísir Skrifstofa | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 92 | 86 | 79 | 
| 21XSighvatur GK 57 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 92 | 85 | 78 | 
| 22XKristín ÞH 157 /Garðar | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 91 | 85 | 78 | 
| 23XFjölnir Áhöfn | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 9 | 9 | 7 | 90 | 84 | 77 | 
| 24Þorvaldur Sæmundsson | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 89 | 83 | 77 | 
| 25Lárus og Palli dentissons | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 8 | 89 | 83 | 77 | 
| 26XFjölnir Vél | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 9 | 88 | 83 | 77 | 
| 27XFjölnir Brú | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 6 | 89 | 82 | 76 | 
| 28Margeir Guðmundsson | 9 | 11 | 8 | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 9 | 0 | 75 | 75 | 75 | 
| 29Hrafn Sv | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 10 | 0 | 8 | 11 | 8 | 87 | 81 | 75 | 
| 30Jón H. Gíslason | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 0 | 73 | 73 | 73 | 
| 31Viktor Jónsson | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4 | 0 | 7 | 9 | 72 | 72 | 72 | 

