Tippleikur getraunastarfs knattspyrnudeildar er núna hálfnaður og eru fiskibollurnar enn með forystu.
Staðan:
| Tipparar | Vika 1 | Vika 2 | Vika 3 | Vika 4 | Vika 5 | Vika 6 | Alls | mínus lélegasta vika | |
| 1 | GG Fiskibollurnar | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 11 | 62 | 53 |
| 2 | Filippus Bragi Brovhny | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 55 | 48 |
| 3 | GK66 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 55 | 47 |
| 4 | XVísir Verkun | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 55 | 47 |
| 5 | Bæjarskrifstofur – Tipp-Exx | 6 | 11 | 9 | 9 | 7 | 10 | 52 | 46 |
| 6 | Eiríkur Leifsson | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 9 | 53 | 46 |
| 7 | Margeir Guðmundsson | 9 | 11 | 8 | 8 | 0 | 10 | 46 | 46 |
| 8 | Meðlimir 2011 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 53 | 46 |
| 9 | EDGG-13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 53 | 45 |
| 10 | Hrafn Sv | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 6 | 50 | 44 |
| 11 | Járn í stál | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 50 | 44 |
| 12 | Ólafur Sigurpálsson | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | 52 | 44 |
| 13 | The BeeBees | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 52 | 44 |
| 14 | XJóhanna Gísladóttir | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 4 | 48 | 44 |
| 15 | XPáll Jónsson GK 7 | 6 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 50 | 44 |
| 16 | Þorvaldur Sæmundsson | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 50 | 44 |
| 17 | Bjarni Andresson | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 50 | 43 |
| 18 | Viktor Jónsson | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 52 | 43 |
| 19 | XSighvatur GK 57 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 9 | 50 | 43 |
| 20 | Pétur Gíslason | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 11 | 44 | 42 |
| 21 | XFjölnir Áhöfn | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 50 | 42 |
| 22 | XFjölnir Brú | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 8 | 49 | 42 |
| 23 | Xiceland seafood | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 49 | 42 |
| 24 | XVísir Skrifstofa | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6 | 48 | 42 |
| 25 | Lárus og Palli dentissons | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 47 | 41 |
| 26 | Siggi Enoks – Ásgerður | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 7 | 49 | 41 |
| 27 | Summi | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 9 | 48 | 41 |
| 28 | XFjölnir Vél | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 47 | 41 |
| 29 | XKristín ÞH 157 /Garðar | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 47 | 41 |
| 30 | XGústi, Svenni og Jón Þór | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 6 | 46 | 40 |
| 31 | XKristín ÞH 157 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 6 | 46 | 40 |
| 32 | Magnús Bjarni Pétursson | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 45 | 39 |
| 33 | Jón H. Gíslason | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 0 | 38 | 38 |
| 34 | Guðrún Bjarnadóttir | 4 | 10 | 5 | 7 | 7 | 7 | 40 | 36 |
| 35 | Gunnar Vilbergsson | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 0 | 35 | 35 |
| 36 | Birgir Bjarnason | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| 37 | Gummi Páls | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 0 | 34 | 34 |

