Fimm vikur eru liðnar í tippkeppninni þar sem GG Fiskibollurnar eru með 4 stiga forystu
| Tipparar | Vika 1 | Vika 2 | Vika 3 | Vika 4 | Vika 5 | Alls | mínus lélegasta vika | |
| 1 | GG Fiskibollurnar | 9 | 13 | 10 | 10 | 9 | 51 | 42 |
| 2 | GK66 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 46 | 38 |
| 3 | XPáll Jónsson GK 7 | 6 | 12 | 9 | 9 | 8 | 44 | 38 |
| 4 | Filippus Bragi Brovhny | 7 | 11 | 9 | 9 | 9 | 45 | 38 |
| 5 | Eiríkur Leifsson | 9 | 9 | 11 | 8 | 7 | 44 | 37 |
| 6 | Járn í stál | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 43 | 37 |
| 7 | XVísir Verkun | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 45 | 37 |
| 8 | XJóhanna Gísladóttir | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 44 | 37 |
| 9 | Margeir Guðmundsson | 9 | 11 | 8 | 8 | 0 | 36 | 36 |
| 10 | Bjarni Andresson | 9 | 10 | 8 | 9 | 7 | 43 | 36 |
| 11 | Bæjarskrifstofur – Tipp-Exx | 6 | 11 | 9 | 9 | 7 | 42 | 36 |
| 12 | Þorvaldur Sæmundsson | 6 | 9 | 11 | 9 | 7 | 42 | 36 |
| 13 | EDGG-13 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 44 | 36 |
| 14 | Meðlimir 2011 | 7 | 10 | 8 | 10 | 8 | 43 | 36 |
| 15 | The BeeBees | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 44 | 36 |
| 16 | Hrafn Sv | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 44 | 36 |
| 17 | Ólafur Sigurpálsson | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 43 | 35 |
| 18 | Viktor Jónsson | 9 | 9 | 10 | 8 | 8 | 44 | 35 |
| 19 | XVísir Skrifstofa | 7 | 10 | 7 | 9 | 9 | 42 | 35 |
| 20 | Birgir Bjarnason | 8 | 10 | 8 | 8 | 0 | 34 | 34 |
| 21 | XGústi, Svenni og Jón Þór | 9 | 10 | 9 | 6 | 6 | 40 | 34 |
| 22 | Xiceland seafood | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 41 | 34 |
| 23 | XKristín ÞH 157 | 6 | 9 | 10 | 8 | 7 | 40 | 34 |
| 24 | XKristín ÞH 157 /Garðar | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 41 | 34 |
| 25 | XSighvatur GK 57 | 8 | 10 | 7 | 9 | 7 | 41 | 34 |
| 26 | Siggi Enoks – Ásgerður | 9 | 10 | 8 | 7 | 8 | 42 | 34 |
| 27 | XFjölnir Brú | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 41 | 34 |
| 28 | XFjölnir Áhöfn | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 42 | 34 |
| 29 | Lárus og Palli dentissons | 9 | 9 | 6 | 9 | 6 | 39 | 33 |
| 30 | Magnús Bjarni Pétursson | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 39 | 33 |
| 31 | XFjölnir Vél | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 39 | 33 |
| 32 | Summi | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 39 | 32 |
| 33 | Gunnar Vilbergsson | 4 | 8 | 9 | 8 | 6 | 35 | 31 |
| 34 | Jón H. Gíslason | 7 | 10 | 7 | 7 | 7 | 38 | 31 |
| 35 | Pétur Gíslason | 2 | 9 | 7 | 8 | 7 | 33 | 31 |
| 36 | Gummi Páls | 5 | 9 | 7 | 7 | 6 | 34 | 29 |
| 37 | Guðrún Bjarnadóttir | 4 | 10 | 5 | 7 | 7 | 33 | 29 |
| 38 | Sigurpáll Jóhanns | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 27 | 27 |
| 39 | Leifur og Hlynur | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 41 | Stefán Egilsson | 4 | 0 | 6 | 7 | 6 | 23 | 23 |

